IRONSPORT       FORUM       SHOP       TOPLIST       ÜBER UNS       VIDEOS   
•  Suche  •  Persönliche Datenbanken  •  Links 
 Trainingsplan Archiv
Erstellung:
06.09.10
Trainingsplan  
Stimmen: 0
Split 1:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Butterfly 8 3 90 sec  -
2 Butterfly 8 3 90 sec  -
3 Butterfly 8 3 90 sec  -
4 Schulterheben 8 3 90 sec  -
5 Schulterheben 8 3 90 sec  -
6 Nackendrücken (Maschine) 8 3 90 sec  - LAT
7 Nosebreaker 8 3 90 sec  -
8 Nosebreaker 8 3 90 sec  -
9 Nosebreaker 8 3 90 sec  -

Split 2:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Latziehen (Nacken) 8 3 90 sec  -
2 Latziehen (Brust) 8 3 90 sec  -
3 Klimmzüge 8 3 90 sec  -
4 Bizepscurls (Kabelzug) 8 3 90 sec  -
5 Bizepscurls (Kabelzug) 8 3 90 sec  -
6 Bizepscurls (Kabelzug) 8 3 90 sec  -
7 Beckenheben (am Stütz) 8 3 90 sec  -
8 Rumpfbeugen schräg 8 3 90 sec  -
9 Rumpfbeugen (mit Zusatzgewicht) 8 3 90 sec  -

Split 3:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Beinbeugen 8 3 90 sec  -
2 Kniebeugen 8 3 90 sec  -
3 Beinbeugen 8 3 90 sec  -
4 Wadenheben (Stehend) 8 3 90 sec  -
5 Wadenheben (Stehend) 8 3 90 sec  -
6 Wadenheben (Stehend) 8 3 90 sec  -




© Ironsport.de - Impressum