IRONSPORT       FORUM       SHOP       TOPLIST       ÜBER UNS   
•  Suche  •  Persönliche Datenbanken 
 Trainingsplan Archiv
Erstellung:
05.09.10
Stefan  
Stimmen: 0
Split 1:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Bankdrücken 4 10 2 min  15-12-10-8
2 Schrägbankdrücken (Kurzhantel) 4 10 2 min  12-12-10-10
3 Fliegende (Schrägbank) 4 10 2 min  12-10-8-8
4 Bankdrücken (Kurzhantel) 4 10 2 min  8-8-8-8
5 Latziehen (Nacken) 4 10 2 min  15-15-15-15
6 Rudern vorgebeugt (Langhantel) 4 10 2 min  15-15-15-15
7 Rudern (Einarmig, Kurzhantel) 4 10 2 min  15-15-15-15

Split 2:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Schulterdrücken (Kurzhantel) 4 10 2 min  12-10-8-8
2 Frontdrücken (Langhantel) 4 10 2 min  10-10-8-8
3 Seitheben 4 10 2 min  8-8-8-8
4 Frontheben (Kurzhantel) 4 10 2 min  10-10-10-10
5 Schulterheben 4 10 2 min  12-12-12-12
6 Kniebeugen 4 10 2 min  12-12-12-12
7 Beinstrecken 4 10 2 min  12-12-12-12
8 Wadenheben (Stehend) 4 10 2 min  20-20-20-20

Split 3:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Rudern vorgebeugt (Langhantel) 4 10 2 min  15-12-10-10
2 Kreuzheben 4 10 2 min  12-12-12-12
3 Latziehen (Nacken) 4 10 2 min  12-12-10-10
4 Rudern (Einarmig, Kurzhantel) 4 10 2 min  12-12-10-10
5 Reverse Butterfly 4 10 2 min  15-12-10-10
6 Bankdrücken 4 10 2 min  15-15-15-15
7 Schrägbankdrücken (Kurzhantel) 4 10 2 min  15-15-15-15

Split 4:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Bizepscurls (LH / SZ) 4 10 2 min  12-12-10-10
2 Konzentrationscurls 4 10 2 min  12-12-10-10
3 Hammercurls 4 10 2 min  8-8-8-8
4 Kurzhantelcurls 4 10 2 min  8-8-8-8
5 Trizeps-Überkopf (LH / SZ) 4 10 2 min  12-12-10-10
6 Trizeps-Überkopf (Kurzhantel) 4 10 2 min  12-12-10-10
7 Kickbacks 4 10 2 min  8-8-8-8
8 Rumpfbeugen 4 10 2 min  20-20-20-20
9 Rumpfbeugen schräg 4 10 2 min  20-20-20-20
10 Rumpfbeugen 4 10 2 min  20-20-20-20
11 Rumpfbeugen 4 10 2 min  20-20-20-20
12 Wadenheben (Sitzend) 4 10 2 min  -




© Ironsport.de - Impressum