IRONSPORT       FORUM       SHOP       TOPLIST       ÜBER UNS   
•  Suche  •  Persönliche Datenbanken 
 Trainingsplan Archiv
Erstellung:
05.09.10
dffdfs
ffsfs
 
Stimmen: 0
Split 1:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Bankdrücken 8 12 3 min  -
2 Bankdrücken (Kurzhantel) 8 12 3 min  -
3 Bankdrücken (Maschine) 8 12 3 min  -
4 Schulterdrücken (Kurzhantel) 8 12 3 min  -
5 Nackendrücken (Langhantel) 8 12 3 min  -
6 Frontdrücken (Langhantel) 8 12 3 min  -
7 Trizepsdrücken (Kabelzug) 8 12 3 min  -
8 Nosebreaker 8 12 3 min  -
9 Engbankdrücken 8 12 3 min  -

Split 2:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Rudern vorgebeugt (Langhantel) 8 12 3 min  -
2 Kreuzheben 8 12 3 min  -
3 Latziehen (Nacken) 8 12 3 min  -
4 Bizepscurls (LH / SZ) 8 12 3 min  -
5 Scottcurls (Maschine) 8 12 3 min  -
6 Kurzhantelcurls 8 12 3 min  -
7 Bauchmaschine 8 12 3 min  -
8 Rumpfbeugen 8 12 3 min  -
9 Rumpfbeugen (mit Zusatzgewicht) 8 12 3 min  -

Split 3:
Übung Sätze WHs Pausen Notizen
1 Beinpresse 8 12 3 min  -
2 Kniebeugen 8 12 3 min  -
3 Beinbeugen 8 12 3 min  -
4 Wadenheben (Sitzend) 8 12 3 min  -
5 Wadenheben (Stehend) 8 12 3 min  -
6 Wadenheben (Sitzend) 8 12 3 min  -




© Ironsport.de - Impressum